Котлы газовые
Южная Корея
Купить Котлы Navien, а так же узнать цены, Вы можете по адресу: г. Волгодонск, ул. 1-я Бетонная, д.4, магазин Сантехсклад
Наши контакты
Каталог “КОТЛЫ NAVIEN”
НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ ДВУХКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ ACE TURBO Korea
Изображение | Модель | Макс. полезн. мощн., кВт | Произв-ть ГВС при ∆Т=25˚ С, л/мин. | Дымоход, мм. | Цена, руб. |
![]() | Korea 13K | 13,0 | 12,4 | 75/70 раздельный | по запросу |
Korea 16K | 16,0 | 12,4 | 75/70 раздельный | по запросу | |
Korea 20K | 20,0 | 12,4 | 75/70 раздельный | по запросу | |
Korea 24K | 24,0 | 13.8 | 75/70 раздельный | по запросу | |
Korea 30K | 30,0 | 17.2 | 75/70 раздельный | по запросу | |
Korea 35K | 35,0 | 20,1 | 75/70 раздельный | по запросу | |
Korea 40K | 40,0 | 22,9 | 75/70 раздельный | по запросу |
НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ ДВУХКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ Ace TURBO Coaxial
Изображение | Модель | Макс. полезн. мощн., кВт | Произв-ть ГВС при ∆Т=25˚ С, л/мин. | Дымоход, мм. | Цена, руб. |
![]() | Coaxial 13К | 13,0 | 12,4 | 60/100 | по запросу |
Coaxial 16К | 16,0 | 12,4 | 60/100 | по запросу | |
Coaxial 20К | 20,0 | 12,4 | 60/100 | по запросу | |
Coaxial 24К | 24,0 | 13.8 | 60/100 | по запросу | |
Coaxial 30К | 30,0 | 20,1 | 60/100 | по запросу |
НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ ДВУХКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ ATMO
Изображение | Модель | Макс. полезн. мощн., кВт | Произв-ть ГВС при ∆Т=25˚ С, л/мин. | Дымоход, мм. | Цена, руб. |
![]() | ATMO 13AN | 13.0 | 9.2 | 130 | по запросу |
ATMO 16AN | 16,0 | 9.2 | 130 | по запросу | |
ATMO 20AN | 20,0 | 11.5 | 130 | по запросу | |
ATMO 24AN | 24,0 | 13.7 | 130 | по запросу |
Напольные газовые ДВУХКОНТУРНЫЕ котлы NAVIEN GA
Изображение | Модель | Макс. полезн. мощн., кВт | Произв-ть ГВС при ∆Т=25˚ С, л/мин. | Дымоход, мм. | Цена, руб. |
![]() | GA-11K | 11,0 | 11,6 | 75 | по запросу |
GA-15K | 15.0 | 9.8 | 75 | по запросу | |
GA-17K | 17.4 | 11,0 | 75 | по запросу | |
GA-20K | 20,0 | 11.7 | 75 | по запросу | |
GA-23K | 23,3 | 13.0 | 75 | по запросу | |
GA-30K | 30.3 | 17.5 | 75 | по запросу | |
GA-35K | 34.9 | 20.0 | 75 | по запросу |
НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ ДВУХКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ NAVIEN GST
Изображение | Модель | Макс. полезн. мощн., кВт | Произв-ть ГВС при ∆Т=25˚ С, л/мин. | Дымоход, мм. | Цена, руб. |
![]() | GST 40К | 40.7 | 23.3 | 75 | по запросу |
GST 45К | 46.0 | 18.2 | 150 | по запросу | |
GST 50К | 51.0 | 18.2 | 150 | по запросу | |
GST 55К | 56.0 | 20.7 | 150 | по запросу | |
GST 60К-80К | 60-80 | 21.5 | 150 | по запросу |