Котлы газовые
Словакия
Купить Котлы Protherm, а так же узнать цены, Вы можете по адресу: г. Волгодонск, ул. 1-я Бетонная, д.4, магазин Сантехсклад
Наши контакты
Каталог “КОТЛЫ Protherm”
НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ ДВУХКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ
Изображение | Модель | Макс. полезн. мощн., кВт | Произв-ть ГВС при ∆Т=30˚ С, л/мин. | Дымоход, мм. | Цена, руб. |
![]() | Гепард 11 MTV | 11,0 | 11,0 | 60/100 | по запросу |
Гепард 23 MOV | 23,3 | 11,0 | 125 | по запросу | |
Гепард 23 MTV | 23,3 | 11,0 | 60/100 | по запросу | |
Пантера 25 KOV | 24,6 | 12,0 | 125 | по запросу | |
Пантера 25 KTV | 24,6 | 12,0 | 60/100 | по запросу | |
Пантера 30 KTV | 29,6 | 14,0 | 60/100 | по запросу |
НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ ОДНОКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ
Изображение | Модель | Макс. полезн. мощн., кВт | Произв-ть ГВС при ∆Т=30˚ С, л/мин. | Дымоход, мм. | Цена, руб. |
![]() | Пантера 25 КОО | 24,6 | - | 125 | по запросу |
Пантера 25 КТО | 24,6 | - | 60/100 | по запросу |
Настенные ГАЗОВЫЕ котлы со встроенным 45 литровым бойлером
Изображение | Модель | Макс. полезн. мощн., кВт | Произв-ть ГВС при ∆Т=30˚ С, л/мин. | Дымоход, мм. | Цена, руб. |
![]() | Тигр 24 KOZ | 23,5 | 12,6 | 130 | по запросу |
Тигр 24 KTZ | 24,0 | 12,6 | 60/100 | по запросу | |
Тигр 12 KOZ | 11,2 | 8,0 | 110 | по запросу | |
Тигр 12 KTZ | 11,3 | 8,0 | 60/100 | по запросу |
Напольные ГАЗОВЫЕ котлы, независимые от электричества со стальным теплообменником
Изображение | Модель | Макс. полезн. мощн., кВт | Произв-ть ГВС при ∆Т=30˚ С, л/мин. | Дымоход, мм. | Цена, руб. |
![]() | Волк 12 KSO | 12,0 | 15,0 | 130 | по запросу |
Волк 16 KSO | 16,0 | 19,0 | 130 | по запросу |
Напольные ГАЗОВЫЕ котлы, независимые от электричества с чугунным теплообменником, с пьезорожигом
Изображение | Модель | Макс. полезн. мощн., кВт | Произв-ть ГВС при ∆Т=30˚ С, л/мин. | Дымоход, мм. | Цена, руб. |
![]() | Медведь 20 TLO | 18,0 | 18,5 | 130 | по запросу |
Медведь 30 TLO | 27,0 | 28,5 | 130 | по запросу | |
Медведь 40 TLO | 35,0 | 38,5 | 150 | по запросу | |
Медведь 50 TLO | 44,5 | 49,0 | 180 | по запросу |
Напольные ГАЗОВЫЕ котлы с чугунным теплообменником, с 2-ступенчатой горелкой, c пьезорозжигом
Изображение | Модель | Макс. полезн. мощн., кВт | Произв-ть ГВС при ∆Т=30˚ С, л/мин. | Дымоход, мм. | Цена, руб. |
![]() | Медведь 20 PLO | 17,0 | 18,5 | 130 | по запросу |
Медведь 30 PLO | 26,0 | 28,5 | 130 | по запросу | |
Медведь 40 PLO | 35,0 | 38,5 | 150 | по запросу | |
Медведь 50 PLO | 44,5 | 49,0 | 180 | по запросу | |
Медведь 60 PLO | 49,5 | 54,7 | 180 | по запросу |
Напольные газовые котлы с чугунным теплообменником с модулируемой горелкой c электророзжигом
Изображение | Модель | Макс. полезн. мощн., кВт | Произв-ть ГВС при ∆Т=30˚ С, л/мин. | Дымоход, мм. | Цена, руб. |
![]() | Медведь 20 KLOM | 17,0 | 19,0 | 130 | по запросу |
Медведь 30 KLOM | 26,0 | 28,0 | 130 | по запросу | |
Медведь 40 KLOM | 35,0 | 38,5 | 150 | по запросу | |
Медведь 50 KLOM | 44,5 | 49,0 | 180 | по запросу |
Напольные газовые котлы с чугунным теплообменником с модулируемой горелкой cо встроенным 90 литровым бойлером
Изображение | Модель | Макс. полезн. мощн., кВт | Произв-ть ГВС при ∆Т=30˚ С, л/мин. | Дымоход, мм. | Цена, руб. |
![]() | Медведь 20 KLZ | 17,0 | 18,5 | 130 | по запросу |
Медведь 30 KLZ | 26,0 | 28,5 | 130 | по запросу | |
Медведь 40 KLZ | 35,0 | 38,5 | 150 | по запросу | |
Медведь 50 KLZ | 44,5 | 49,0 | 180 | по запросу |
Напольные газовые котлы с 2-ступенчатой горелкой c электророзжигом, мощностью 65-150 кВт
Изображение | Модель | Макс. полезн. мощн., кВт | Произв-ть ГВС при ∆Т=30˚ С, л/мин. | Дымоход, мм. | Цена, руб. |
![]() | Гризли 65-150 KLO | 65-150 | 70,6-163 | 180-250 | по запросу |