Насосное оборудование
Насосы поверхностные центробежные
![]() |
Модель | Макс. мощность, Вт | Макс. производ-ть, л/мин | Макс. высота подъёма, м | Макс. высота всасывания, м |
2АС220 | 2200 | 180 | 65 | 8 | |
2АСm110 | 1100 | 140 | 47 | 8 | |
2АСm150 | 1500 | 160 | 57,5 | 8 | |
2АСm150H | 1500 | 120 | 63,5 | 8 | |
2АСm300H | 3000 | 250 | 65 | 8 |
Насосы поверхностные центробежные
![]() |
Модель | Макс. мощность, Вт | Макс. производ-ть, л/мин | Макс. высота подъёма, м | Макс. высота всасывания, м |
АВК50 | 370 | 100 | 11 | 8 | |
АВК100 | 750 | 300 | 10 | 8 | |
АВК120 | 900 | 300 | 13 | 8 | |
АВК150 | 1100 | 550 | 11 | 8 | |
АВК200 | 1500 | 700 | 13 | 8 | |
АВК300 | 2200 | 950 | 15 | 8 | |
АВК400 | 3000 | 1100 | 17 | 8 | |
АВК50D | 370 | 100 | 11 | 8 | |
АВК100D | 750 | 300 | 10 | 8 | |
АВК120D | 900 | 300 | 13 | 8 | |
АВК150D | 1100 | 550 | 11 | 8 | |
АВК200D | 1500 | 700 | 13 | 8 | |
АВК300D | 2200 | 950 | 15 | 8 |
Насосы поверхностные центробежные
![]() |
Модель | Макс. мощность, Вт | Макс. производ-ть, л/мин | Макс. высота подъёма, м | Макс. высота всасывания, м |
БЦ-1 | 550 | 55 | 22 | 8 | |
БЦ-2 | 800 | 180 | 21 | 8 | |
БЦ-5 | 1100 | 230 | 30 | 8 |
Насосы поверхностные центробежные (с эжектором)
![]() |
Модель | Макс. мощность, Вт | Макс. производ-ть, л/мин | Макс. высота подъёма, м | Макс. высота всасывания, м |
AJDm55/2H | 550 | 30 | 59 | 30 | |
AJDm55/4H | 550 | 33 | 60 | 40 | |
AJDm75/2H | 750 | 30 | 70 | 40 | |
AJDm75/4H | 750 | 33 | 70 | 40 | |
AJDm110/2H | 1100 | 30 | 95 | 40 | |
AJDm110/4H | 1100 | 33 | 100 | 40 |
Насосы вихревые
![]() |
Модель | Макс. мощность, Вт | Макс. производ-ть, л/мин | Макс. высота подъёма, м | Макс. высота всасывания, м |
25-20м | 250 | 25 | 20 | 8 | |
EKM60-1 | 370 | 40 | 40 | 8 | |
EKM70-1 | 600 | 50 | 60 | 8 | |
EKM80-1 | 750 | 50 | 75 | 8 | |
APm110 | 1100 | 70 | 85 | 8 | |
APm150 | 1500 | 80 | 90 | 8 | |
![]() |
AP220 | 2200 | 90 | 100 | 8 |
XQm60 | 370 | 40 | 40 | 8 | |
XQm70 | 600 | 50 | 60 | 8 | |
XQm80 | 750 | 50 | 75 | 8 |
Насосы поверхностные центробежные
![]() |
Модель | Макс. мощность, Вт | Макс. производ-ть, л/мин | Макс. высота подъёма, м | Макс. высота всасывания, м |
XCM100-1 | 250 | 80 | 17 | 8 | |
XCM130-1 | 370 | 90 | 23 | 8 | |
XCM158-1 | 750 | 100 | 36 | 8 | |
XCM170-1 | 1100 | 120 | 41 | 8 |
![]() |
Модель | Макс. мощность, Вт | Макс. производ-ть, л/мин | Макс. высота подъёма, м | Макс. высота всасывания, м |
ACm220CH2 | 2200 | 450 | 31 | 8 | |
ACm400CH2 | 4000 | 450 | 49 | 8 | |
ACm400BF4 | 4000 | 1600 | 16.5 | 8 |
![]() |
Модель | Макс. мощность, Вт | Макс. производ-ть, л/мин | Макс. высота подъёма, м | Макс. высота всасывания, м |
XHM/5C | 600 | 400 | 12.5 | 8 | |
EHM/5B | 750 | 500 | 14 | 8 |
с рабочей камерой и крыльчаткой из нержавеющей стали
![]() |
Модель | Макс. мощность, Вт | Макс. производ-ть, л/мин | Макс. высота подъёма, м |
AMSm70/0,55 | 550 | 80 | 29,5 | |
AMSm120/0,55 | 550 | 160 | 21,2 | |
AMS210/0,75 | 750 | 300 | 16,8 | |
AMSm210/1,1 | 1100 | 300 | 19,7 | |
AMSm210/2,2 | 2200 | 300 | 27,5 |
Насосы поверхностные центробежные многоступенчатые
![]() |
Модель | Макс. мощность, Вт | Макс. производ-ть, л/мин | Макс. высота подъёма, м | Макс. высота всасывания, м |
3ECM100S | 600 | 80 | 35 | 8 | |
4ECM100S | 750 | 90 | 45 | 8 | |
5ECM100S | 900 | 90 | 55 | 8 |
Насосы поверхностные центробежные самовсасывающие
*с рабочей камерой из чугуна
![]() |
Модель | Макс. мощность, Вт | Макс. производ-ть, л/мин | Макс. высота подъёма, м | Макс. высота всасывания, м |
XJm40L | 300 | 40 | 28 | 9 | |
XJm60L | 450 | 40 | 38 | 9 | |
XJm100L | 750 | 60 | 45 | 9 | |
AJm75 | 750 | 75 | 40 | 9 | |
AJm90 | 900 | 75 | 48 | 9 |
*с рабочей камерой из нержавеющей стали
![]() |
Модель | Макс. мощность, Вт | Макс. производ-ть, л/мин | Макс. высота подъёма, м | Макс. высота всасывания, м |
AJm75S | 750 | 63 | 47 | 9 | |
AJm90S | 900 | 68 | 48 | 9 |
*с рабочей камерой из чугуна
![]() |
Модель | Макс. мощность, Вт | Макс. производ-ть, л/мин | Макс. высота подъёма, м | Макс. высота всасывания, м |
XKJ-600I | 600 | 60 | 35 | 8 | |
XKJ-800I | 800 | 60 | 40 | 8 | |
XKJ-900I | 900 | 60 | 42 | 8 | |
XKJ-1100I | 1100 | 77 | 45 | 8 | |
XKJ-1300I | 1300 | 83 | 46 | 8 |
*с рабочей камерой из нержавеющей стали
![]() |
Модель | Макс. мощность, Вт | Макс. производ-ть, л/мин | Макс. высота подъёма, м | Макс. высота всасывания, м |
EJM41C | 300 | 45 | 29 | 9 | |
EJM61C | 450 | 45 | 38 | 9 | |
EJM81C | 600 | 45 | 42 | 9 |
*с рабочей камерой из нержавеющей стали
![]() |
Модель | Макс. мощность, Вт | Макс. производ-ть, л/мин | Макс. высота подъёма, м | Макс. высота всасывания, м |
LKJ-801S | 800 | 60 | 40 | 8 | |
LKJ-1301S | 1300 | 83 | 48 | 8 | |
XKJ-1301S | 1300 | 65 | 46 | 8 |
*с рабочей камерой из пластика
![]() |
Модель | Макс. мощность, Вт | Макс. производ-ть, л/мин | Макс. высота подъёма, м | Макс. высота всасывания, м |
LKJ-601P | 600 | 60 | 35 | 8 | |
LKJ-801P | 800 | 60 | 40 | 8 | |
LKJ-901P | 900 | 60 | 43 | 8 | |
LKJ-1101P | 1100 | 76,5 | 46 | 8 | |
LKJ-1301P | 1300 | 83 | 48 | 8 |