Баки для воды и септики
Прайс-лист на продукцию завода
Материал - пищевой экологически чистый полиэтилен высокого качества, устойчив к ультрафиолетовому воздействию, перепадам температуры, ударопрочный, не изменяет физических, химических и вкусовых свойств хранящихся жидкостей.
Наименование | Объём, л | Д/Ш/В, мм | люк D, мм | Цена, руб. | |
Промывочные емкости | |||||
![]() |
Емкость AGRO 120 | 120 | 530х530х610 | 200 | - |
Кассета для перевозки воды и ЖКУ | |||||
![]() |
Кассета 2х4500 (max5000) blue | 5000 | 4200х2150х1850 | 450 | - |
Кассета 2х4500 (max5000) yellow | 5000 | 4200х2150х1850 | 450 | - | |
Кассета 1х4500 (max5000) blue | 5000 | 2130х2130х1850 | 450 | - | |
Кассета 1х4500 (max5000) yellow | 5000 | 2130х2130х1850 | 450 | - | |
Квадратные емкости | |||||
![]() |
Емкость SQ 300 blue | 300 | 880x880x570 | 350 | - |
Емкость SQ 800 blue | 800 | 1230x1230x740 | 350 | - | |
Емкость SQ 1000 blue | 1000 | 1850x1000x730 | 350 | - | |
Горизонтальные емкости | |||||
![]() |
Емкость GOR 250 blue (2-x слойная) | 250 | 920x635x690 | 350 | - |
Емкость GOR 500 blue (2-x слойная) | 500 | 1140x810x870 | 350 | - | |
Емкость GOR 1000 blue (2-x сл-я) | 1000 | 1480x1020x1050 | 350 | - | |
Емкость GOR 2000 blue (2-x сл-я) | 2000 | 1850x1280x1310 | 450 | - | |
Емкость GOR 2000 green (2-х сл-я) | 2000 | 1850x1280x1310 | 450 | - | |
Емкость GOR 3000 blue (2-x сл-я) | 3000 | 2340х1330х1400 | 450 | - | |
Емкость GOR 5000 blue (2-x сл-я) | 5000 | 2350x1730x1720 | 450 | - | |
Емкость GOR 5000У blue (2-x сл-я) | 5000 | 2350x1730x1720 | 450 | - | |
Вертикальные емкости | |||||
![]() |
Емкость VERT 200 black / blue | 200 | d530x1050 | 350 | - |
Емкость VERT 300 black / blue | 300 | d710x840 | 350 | - | |
Емкость VERT 500 blue | 500 | d640x1760 | 350 | - | |
Емкость VERT 780 blue | 780 | d940x1290 | 350 | - | |
Емкость VERT 780 green 2-х сл-я | 780 | d940x1290 | 350 | - | |
Емкость VERT 800 blue | 800 | d790x1720 | 350 | - | |
Емкость VERT 1000 black / blue | 1000 | d780x2300 | 350 | - | |
Емкость VERT 1000 green 2-х сл-я | 1000 | d780x2300 | 350 | - | |
Емкость VERT 2000 blue | 2000 | d1600x1200 | 450 | - | |
Емкость VERT 2000 green 2-х сл-я | 2000 | d1600x1200 | 450 | - | |
Емкость VERT 3000 blue | 3000 | d1510x1830 | 450 | - | |
Емкость VERT 3000 green 2-х сл-я | 3000 | d1510x1830 | 450 | - | |
Емкость VERT 4500 (max. 5000) blue | 5000 | d2000x1770 | 450 | - | |
Емкость VERT 4500T (max.5000) blue | 5000 | d2000x1770 | 450 | - | |
Емкость VERT 4500T (max.5000) yellow | 5000 | d2000x1770 | 450 | - | |
Емкость VERT 7500 blue | 7500 | d2290х2361 | 450 | - | |
Емкость VERT 10000 blue | 10000 | d2200x2650 | 450 | - | |
Прямоугольные емкости | |||||
![]() |
Емкость VERT P750 blue | 750 | 750x750x1680 | 350 | - |
Емкость VERT/RСG 1000R blue | 1000 | 1530x680x1460 | 350 | - | |
Баки для душа | |||||
![]() |
Бак для душа SHOWER 100 black | 100 | 840x840x240 | 350 | - |
Бак для душа SHOWER 150 black | 150 | 850x890x270 | 350 | - | |
Бак для душа SHOWER 200 black | 200 | 950x980x270 | 350 | - | |
Бак для душа SHOWER 250 black | 250 | 1010x1010x470 | 350 | - | |
Емкость SQ 300 black | 300 | 880x880x570 | 350 | - | |
Фитинги | |||||
![]() |
Врезка для бочки с контрогайкой 1/2 | - | |||
Врезка для бочки с контрогайкой 3/4 | - | ||||
Врезка для бочки с контрогайкой 1 | - | ||||
Крышки полипропиленовые | |||||
![]() |
Крышка 350 мм черная с дыхательным клапаном | - | |||
Крышка 450 мм черная с дыхательным клапаном | - |
Уточнить цены и наличие, Вы можете по адресу: г. Волгодонск, ул. 1-я Бетонная, д.4,
магазин Сантехсклад
Наши контакты